Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32278Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Syvolovskyi, Illia | - |
| dc.contributor.author | Komar, Oleksii | - |
| dc.contributor.author | Сиволовський, Ілля Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Комар, Олексій Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T04:04:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T04:04:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Syvolovskyi I. A method of multicriteria data stream distribution in telecommunication networks based on an evolutionary approach / I. Syvolovskyi, O. Komar. Computer-integrated technologies: education, science, production. 2025. № 59. P. 330-339, | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2524-0552 (print); 2524-0560 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32278 | - |
| dc.description.abstract | EN: The article presents a method of multicriteria decision-making for the distribution of data streams in telecommunication systems, developed on the basis of the modified genetic algorithm NSGA-III. The proposed model takes into account the dynamic nature of the load, resource constraints, the possibility of delegating tasks between clusters, and predicting peak traffic surges. The problem is formalized as a generalized scheduling problem with a set of criteria, including minimizing the use of node resources, load balancing, and reducing the number of delegated streams. The architecture of the system with the logic of stream processing and interaction of cluster coordinators is described. The developed algorithm includes adaptive updating of reference directions, hybrid ranking taking into account the probability of overload, and dynamic adjustment of the mutation rate according to the predicted load. The effectiveness of the proposed approach is confirmed by calculating the fitness function and analyzing the resulting Pareto fronts. It is substantiated that the method allows maintaining high flexibility and accuracy of data stream (load) distribution in the variable environment of telecommunication networks. | uk_UA |
| dc.description.abstract | UA: У статті представлено комплексне дослідження, присвячене розробці адаптивного методу реконструкції сигналів у динамічних середовищах. Запропонований метод базується на використанні модифікованих рядів Вольтерра з часовими обмеженнями, де внесок ядер обмежується локальними часовими вікнами, визначеними за допомогою згладжувальної Гаусової функції. Такий підхід дозволяє подолати обмеження традиційних спектральних методів, які внаслідок згладжувального ефекту не здатні точно відтворювати швидкоплинні або імпульсні особливості сигналу. Для виявлення критичних ділянок сигналу, а саме областей з різкими змінами або локальними аномаліями, в роботі введено індикатор нестабільності, що дозволяє здійснювати вибіркову активацію часово обмеженої моделі лише в нестійких зонах. У стабільних ділянках сигналу реконструкція виконується з використанням частотної моделі, що забезпечує ефективне використання обчислювальних ресурсів. За результатами експериментів отримано зростання коефіцієнта локальної узгодженості (ALC) в діапазоні 10–14% в залежності від просторової локалізації критичних точок та інтенсивності часових змін сигналу, а також зменшення середньоквадратичної похибки (MSE) на 12–18% у порівнянні з традиційними методами частотної реконструкції. Отримані результати підтверджують ефективність запропонованого методу у задачах обробки сигналів для когнітивних телекомунікаційних систем в умовах складного завадового середовища. | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Луцький національний технічний університет | uk_UA |
| dc.subject | telecommunication systems | uk_UA |
| dc.subject | evolutionary approach | uk_UA |
| dc.subject | genetic algorithm | uk_UA |
| dc.subject | encoding | uk_UA |
| dc.subject | stream | uk_UA |
| dc.subject | node | uk_UA |
| dc.subject | traffic | uk_UA |
| dc.subject | workload | uk_UA |
| dc.subject | resource intensity | uk_UA |
| dc.subject | optimization | uk_UA |
| dc.subject | algorithm implementation | uk_UA |
| dc.subject | distribution of data streams | uk_UA |
| dc.subject | solution | uk_UA |
| dc.subject | scheduling problem | uk_UA |
| dc.subject | телекомунікаційні системи | uk_UA |
| dc.subject | еволюційний підхід | uk_UA |
| dc.subject | генетичний алгоритм | uk_UA |
| dc.subject | кодування | uk_UA |
| dc.subject | потік | uk_UA |
| dc.subject | вузол | uk_UA |
| dc.subject | трафік | uk_UA |
| dc.subject | навантаження | uk_UA |
| dc.subject | ресурсоємність | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | алгоритм реалізації | uk_UA |
| dc.subject | розподіл інформаційних потоків | uk_UA |
| dc.subject | рішення | uk_UA |
| dc.subject | задача розкладу | uk_UA |
| dc.title | A method of multicriteria data stream distribution in telecommunication networks based on an evolutionary approach | uk_UA |
| dc.title.alternative | Метод багатокритеріального розподілу інформаційних потоків у телекомунікаційних мережах на основі еволюційного підходу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Syvolovskyi.pdf | 994.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.