Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32310Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яцко, Ф. В. | - |
| dc.contributor.author | Yatsko, Fedir | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T07:12:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T07:12:31Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Яцко Ф. В. Напівімовірнісна методика прогнозування ресурсу залізобетонних згинаних елементів автодорожніх мостів / Ф. В. Яцко // Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті: тези доповiдей 6-ï міжнар. наук.-практ. конф. (19-21 квітня 2017 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2017. - С. 180-183. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32310 | - |
| dc.description.abstract | Для реалізації ідеї розробки методики прогнозування ресурсу залізобетонних згинаних елементів мостів в автоматизованому проектуванні використовується спроба зв’язати рівняння напружено-деформованого стану елементів споруд з часом, використавши напівімовірнісний підхід, який по суті є реалізацією аналітичної моделі, викладеної в роботі з включенням апарату розрахунку коефіцієнта надійності. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Напівімовірнісна методика прогнозування ресурсу залізобетонних згинаних елементів автодорожніх мостів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Service life prediction semi probabilistic methodology of concrete bending elements of road bridges | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.