Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32392Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Демченко, Олег Федорович | - |
| dc.contributor.author | Demchenko, O. F. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T04:22:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T04:22:19Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.citation | Демченко О. Ф. Разработка средств идентификации электропоездов метрополитена : дис. ...канд. техн. наук : 05.22.07 - подвижной состав железных дорог / О. Ф. Демченко; науч. рук. М. М. Бабаев; Харьк. гос. акад. железнод. трансп. - Харьков, 1998. - 132 с. - Библиогр. : С. 117-126. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32392 | - |
| dc.description.abstract | RU: Диссертация посвящена вопросам совершенствования процесса перевозок в метрополитене на основе получения информации о характеристиках подвижных единиц. К такой информации отнесены идентификация подвижных единиц, контроль перемещений идентифицированных подвижных единиц. Разработаны оптимальные алгоритмы обработки сигналов, которые формируются устройствами идентификации. Выполнена оценка помехоустойчивости синтезированных алгоритмов идентификации. Разработана система идентификации, которая внедрена на Харьковском метрополитене. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: Dissertation is devoted to matters of improvement of transportation process into metropolitan. Identification of a carriage and movement check are basic parameters. Optimal algorithms of signal processing were developed. Noise immunity of synthesized identification algorithms was estimated. Identification system was introduced into Kharkov metropolitan. | - |
| dc.publisher | Харьковская государственная академия железнодорожного транспорта | uk_UA |
| dc.subject | подвижной состав | uk_UA |
| dc.subject | идентификация | uk_UA |
| dc.subject | устройства записи и считывания информации | uk_UA |
| dc.subject | кодовый вагонный датчик | uk_UA |
| dc.subject | станционное устройство обработки информации | uk_UA |
| dc.subject | прогнозирующий контроль | uk_UA |
| dc.subject | синтез систем | uk_UA |
| dc.subject | movement carriage | uk_UA |
| dc.subject | identification | uk_UA |
| dc.subject | record and read-out of information | uk_UA |
| dc.subject | code transducer | uk_UA |
| dc.subject | predictich control | uk_UA |
| dc.subject | system synthesis | uk_UA |
| dc.title | Разработка средств идентификации электропоездов метрополитена | uk_UA |
| dc.title.alternative | Development of identification devices for metropolitan | uk_UA |
| dc.type | Manuscript | - |
| Розташовується у зібраннях: | 1998 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| dis_Demchenko.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.