Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32423Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бойник, Анатолий Борисович | - |
| dc.contributor.author | Boynik, A.B. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T04:14:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T04:14:32Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Бойник А. Б. Теоретические основы эффективной эксплуатации систем управления ограждающими устройствами : дис. ... д-ра техн наук : 05.22.20 - Эксплуатация и ремонт средств транспорта / А. Б. Бойник; науч. конс. Ю. В. Соболев; Укр. гос. акад. железнод. трансп. - Харьков, 2003. - 338 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32423 | - |
| dc.description.abstract | RU: Диссертация посвящена решению научно-прикладной проблемы – повышение эффективности эксплуатации систем управления ограждающими устройствами опасных транспортных объектов за счет улучшения качества их функционирования и проектных решений, которые принимаются для обеспечения безопасности движения и пропускной способности транспорта. Исследованы и путем регрессивного анализа установлены основные причины аварий, дорожно-транспортных происшествий, инцендентов в опасных зонах переездов, производственных помещениях, имеющих ввод железнодорожных путей, и на технологических путях станций. Для оценки эффективности функционирования переездов предложено применять такой показатель, как текущий и суммарный транспортный риск движения. По значению текущего риска целесообразно оценивать адаптацию систем управления ограждающими устройствами к изменению внешних и внутренних параметров, а по суммарному – экономическую предпочтительность выбора системы управления. Выявлены характерные особенности движения транспорта и установлены дестабилизирующие факторы его безопасного движения. Определены характеристики их случайных величин и плотность вероятности. Разработаны модели функционирования переездов по критерию безопасности и транспортных задержек и определены вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на переездах с различной пропускной способностью. Предложен комплексный метод оценки безопасности транспортных объектов и определены значения коэффициента безопасности применительно к переездам разной категории. Определено влияние путевых рельсовых датчиков на процессы управления ограждающими устройствами и вероятностные показатели их опасного воздействия, выполнена классификация рельсовых цепей наложения и предложены варианты их эффективных путевых приемников. Предложены принципы построения, алгоритмы и техническая реализация интеллектуальных систем управления ограждающими устройствами при существующем и перспективном способе регулирования движения поездов и маневровых составов. В результате анализа причин дорожно-транспортных происшествий определена целесообразность диагностирования и прогнозирования состояния элементной базы систем управления ограждающими устройствами и влияние дистанционного управления ими на безопасность движения транспорта. С учетом особенности управления ограждающими устройствами дежурными по станции и операторами определено эффективное расположение органов их дистанционного управления и предложен частный случай алгоритма экстраполяции при диагностировании элементов систем управления. Исследована возможность применения цветного промышленного телевидения для видеонаблюдения за транспортными процессами, а также автоматического контроля опасных и аварийных ситуаций в зонах пересечения маршрутов движения транспорта в одном уровне. В результате разработки теоретических и технических основ эффективного управления ограждающими устройствами разработана концепция их дальнейшего совершенствования. Выполнена оценка экономической эффективности внедрения предложенных мероприятий. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The dissertation is devoted to the solution of an important national-economic and social task – increasing of the efficiency of operation of automatic control systems of enhancing devices for dangerous objects of railway transport. The theoretical principles have been worked out, the functional models for determining transport delays, traffic capacity and safety of traffic have been created, the index of assessment of quality of railway transport dangerous objects functioning have been chosen. Destabilizing factors of transport movement process have been found out and the complex method of assessment of traffic safety on railway crossing has been worked out. The possibilities of building the structure of intelligent systems of enhancing devices control and data units aimed on increasing the operation of railway transport dangerous objects, especially railway crossings have been studied. | - |
| dc.publisher | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | uk_UA |
| dc.subject | опасный транспортный объект | uk_UA |
| dc.subject | переезд | uk_UA |
| dc.subject | система управления | uk_UA |
| dc.subject | ограждающие устройства | uk_UA |
| dc.subject | путевой датчик | uk_UA |
| dc.subject | путевой приемник | uk_UA |
| dc.subject | оптимизация | uk_UA |
| dc.subject | функциональная модель | uk_UA |
| dc.subject | диагностика | uk_UA |
| dc.subject | railway transport dangerous object | uk_UA |
| dc.subject | railway crossing | uk_UA |
| dc.subject | control system | uk_UA |
| dc.subject | enhancing device | uk_UA |
| dc.subject | track data unit | uk_UA |
| dc.subject | track receiver | uk_UA |
| dc.subject | optimization | uk_UA |
| dc.subject | functional model | uk_UA |
| dc.subject | diagnosis | uk_UA |
| dc.title | Теоретические основы эффективной эксплуатации систем управления ограждающими устройствами | uk_UA |
| dc.title.alternative | Theoretical principles of effective operation of enhancing devices control systems | uk_UA |
| dc.type | Manuscript | - |
| Appears in Collections: | 2003 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dis_Boynik.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.