Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32426Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Молдавская, Татьяна Анатольевна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T15:53:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T15:53:19Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.citation | Молдавская Т. А. Напряженно-деформированное и предельное состояние сталебетонных сводов : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 - строительные конструкции, здания и сооружения / Т. А. Молдавская; науч. рук Э. Д. Чихладзе; Харьк. гос. акад. железнод. трансп. - Харьков, 1997. - 151 с. - Библиогр. : С. 105-116. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32426 | - |
| dc.description.abstract | Цель диссертационной работы состоит в снижении материалоемкости и трудоемкости строительства на основе исследования и совершенствования конструкций сталебетонных сводов путем разработки теории и методов их расчета. Задачи исследования - разработать математический аппарат расчета свода с внешним листовым армированием с учетом деформирования стального листа и бетона в условиях плоского деформированного состояния; оценить влияние деформаций сдвига между бетоном и стальным листом на напряженно-деформированное состояние; исследовать несущую способность сталебетонных сводов, внедрить результаты в строительство. Научная новизна работы определяется следующими результатами: - разработана и экспериментально обоснована методика расчета сталебетонных сводов при кратковременном воздействии с учетом нелинейности деформирования и трещинообразования бетона в условиях плоского неоднородного деформированного состояния, пластических деформаций стального листа, податливости объединения листа с бетоном; - на основе метода предельного равновесия разработана методика оценки несущей способности сталебетонных сводов; экспериментально изучен характер деформирования сталебетонных арок в процессе статического кратковременного нагружения, развития пластических деформаций в стальном листе и трещинообразования в бетоне. Практическая ценность. Использование в практике строительства сталебетонных сводов позволяет повысить их несущую способность по сравнению с железобетонными при одинаковом расходе рабочей арматуры и прочих равных условиях. При равной несущей способности и одинаковых расходах на армирование рабочая высота и собственный вес сталебетонного свода меньше аналогичных величин железобетонного. | uk_UA |
| dc.publisher | Харьковская государственная академия железнодорожного транспорта | uk_UA |
| dc.subject | конструкции | uk_UA |
| dc.subject | своды | uk_UA |
| dc.subject | армирование | uk_UA |
| dc.subject | напряженно-деформированное состояние (НДС) | uk_UA |
| dc.subject | предельное состояние | uk_UA |
| dc.title | Напряженно-деформированное и предельное состояние сталебетонных сводов | uk_UA |
| dc.type | Manuscript | - |
| Appears in Collections: | 1997 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| dis_Молдавская.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.