Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32449Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Токмакова, Ірина Василівна | - |
| dc.contributor.author | Полозов, Андрій Євгенович | - |
| dc.contributor.author | Tokmakova, I. V. | - |
| dc.contributor.author | Polozov, A. E. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T10:19:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-29T10:19:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Токмакова І. В. Реінжиніринг в системі управління знаннями підприємств залізничного транспорту / І.В. Токмакова, А.Є. Полозов. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2026. № 94. С. 125-133. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2075-4892 (print); 2413-3914 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32449 | - |
| dc.description.abstract | UA: У статті досліджено концептуальні засади реінжинірингу системи управління знаннями підприємств залізничного транспорту в умовах цифрової трансформації та зростання невизначеності зовнішнього середовища. Розкрито сутність і галузеву специфіку управління знаннями, зумовлену високими вимогами до безпеки перевізного процесу, складною організаційною структурою та значною роллю неявних знань персоналу. Виявлено ключові проблеми, зокрема фрагментарність знаннєвих потоків, «силосний ефект», недостатній рівень цифровізації та слабку інтеграцію знань у процеси прийняття рішень. Обґрунтовано доцільність переходу від ієрархічної до мережевої моделі знань, що передбачає формування єдиного знаннєвого простору та горизонтальний обмін інформацією в реальному часі. Доведено необхідність конвергенції когнітивного та цифрового реінжинірингу через інтелектуалізацію процесів, цифрову капіталізацію досвіду та використання сучасних інформаційних систем. Запропоновано фундаментальне перепроєктування знаннєвих циклів на основі SECI-моделі, що забезпечує підвищення швидкості передачі знань і якості управлінських рішень. Сформовано модель реінжинірингу, яка охоплює етапи діагностики, проєктування та імплементації змін і орієнтована на формування інноваційної спроможності підприємств. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The article explores the conceptual principles of reengineering the knowledge management system railway transport enterprises in the context of digital transformation and increasing uncertainty of the external environment. The essence and industry specifics knowledge management are revealed, which are determined by increased requirements for the safety of the transportation process, a complex multi-level organizational structure, territorial expansion of divisions and a significant share of tacit knowledge personnel, which is formed in the process of practical activity. The study identified key problems in the functioning of knowledge management systems at railway enterprises, among which the fragmentation knowledge flows, the presence of a "silo effect" dominate, in which knowledge is localized within individual services, an insufficient level of digitalization processes, as well as limited integration knowledge into the management decision-making system. The feasibility of transitioning from a traditional hierarchical to a network model knowledge management, which involves the formation of a single knowledge space, ensuring horizontal interaction between divisions and real-time information exchange, is substantiated. The need for convergence of cognitive and digital reengineering is proven, which is implemented through the intellectualization management processes, the implementation of decision support systems, as well as digital capitalization experience by transforming tacit knowledge into formalized knowledge bases and digital platforms. A fundamental redesign of knowledge cycles based on the SECI model is proposed, which allows ensuring the continuity knowledge creation, dissemination and use, increasing the speed of its transfer and the quality of management decisions, in particular through the use of data analytics. A model of reengineering the knowledge management system has been formed, which covers the stages diagnostics, design and implementation of changes and is aimed at forming the innovative capacity and intellectual sustainability railway transport enterprises, ensuring their ability to effectively adapt to modern challenges and use them as a source of development. | - |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | реінжиніринг | uk_UA |
| dc.subject | управління знаннями | uk_UA |
| dc.subject | підприємства | uk_UA |
| dc.subject | залізничний транспорт | uk_UA |
| dc.subject | бізнес-процеси | uk_UA |
| dc.subject | інтелектуальний капітал | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація | uk_UA |
| dc.subject | модель | uk_UA |
| dc.subject | reengineering | uk_UA |
| dc.subject | knowledge management | uk_UA |
| dc.subject | enterprises | uk_UA |
| dc.subject | railway transport | uk_UA |
| dc.subject | business processes | uk_UA |
| dc.subject | intellectual capital | uk_UA |
| dc.subject | digitalization | uk_UA |
| dc.subject | model | uk_UA |
| dc.title | Реінжиніринг в системі управління знаннями підприємств залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title.alternative | Reengineering in the knowledge management system of railway transport enterprises | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 94 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Tokmakova.pdf | 336.52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.