Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32511Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гапонова, Людмила Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Гребенчук, Сергій Сергійович | - |
| dc.contributor.author | Псурцева, Ніна Олексіївна | - |
| dc.contributor.author | Калмиков, Олег Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Дем’яненко, Ірина Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Gaponova, L. | - |
| dc.contributor.author | Grebenchuk, S. | - |
| dc.contributor.author | Psurtseva, N. | - |
| dc.contributor.author | Kalmykov, O. | - |
| dc.contributor.author | Demyanenko, I. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T16:47:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T16:47:14Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Особливості моделювання енергетичного портрету конструкції / Л.В. Гапонова, С.С. Гребенчук, Н.О. Псурцева, О.А. Калмиков, І.М. Демьяненко // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті : тези доповідей 7-ої Міжнар. наук.-техн. конф., 14-16 листопада 2018 р. - Харків : УкрДУЗТ, 2018. - С. 98-100. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32511 | - |
| dc.description.abstract | Представлена постановка і реалізація завдання раціоналізації конструктивних параметрів залізобетонних оболонок. В якості критерію для даної задачі приймається енергетичний принцип, згідно з яким вважається, що з усієї безлічі можливих значень шуканих параметрів системи з постійним об'ємом матеріалу, числом зовнішніх і внутрішніх зв'язків, потенційна енергія деформації (ПЕД) після перебудови досягне нижньої межі на раціональному поєднанні величин геометричних параметрів. Покриття будівель і споруд сприймають значні навантаження, які спричиняють високий рівень напружено-деформованого стану (НДС) системи. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Особливості моделювання енергетичного портрету конструкції | uk_UA |
| dc.title.alternative | Features of modeling of energy portrait of construction | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gaponova.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.