Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32647Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бєляєв, Ярослав Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Ломотько, Денис Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Bieliaiev, Y. A. | - |
| dc.contributor.author | Lomotko, D. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T04:33:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T04:33:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Бєляєв Я. А. Впровадження цифрових двійників у логістичні ланцюги транспортування зернових вантажів залізницями / Я. А. Бєляєв, Д. В. Ломотько // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцять другої науково - практичної Міжнарод. конф. (4-5 червня 2026 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2026. С. 142-144. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32647 | - |
| dc.description.abstract | Сучасна зернова логістика України функціонує в межах високої турбулентності, що спричинена сезонними коливаннями, обмеженою пропускною здатністю припортових станцій та дефіцитом зерновозів у пікові періоди. Традиційні методи управління вантажопотоками, що базуються на статичному плануванні, вичерпали свій ресурс ефективності. Актуальним напрямком розвитку залізничного в межах парадигми «Залізниця 4.0» є створення цифрових екосистем [1], ключовим елементом яких виступає цифровий двійник (Digital Twin). Це динамічна цифрова копія реального логістичного об’єкта або процесу, яка дозволяє не лише моніторити поточний стан, а й прогнозувати його зміни під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Впровадження цифрових двійників у логістичні ланцюги транспортування зернових вантажів залізницями | uk_UA |
| dc.title.alternative | Implementation of digital twins in logistics chains of grain cargo transportation by railways | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Bieliaiev.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.