Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32677Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пестременко-Скрипка, Оксана | - |
| dc.contributor.author | Федорчук, Олексій | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T09:15:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-21T09:15:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Пестременко-Скрипка О. Інтелектуальне проєктування та цифрова трансформація сервісних систем митного контролю на залізничному транспорті / О. Пестременко-Скрипка, О. Федорчук. Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : збірник тез VІ Всеукр. наук. – техн. інтернет-конф., 27–28 листоп. 2025 р. Рівне : НУВГП, 2025. С. 264-266. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-966-327-675-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32677 | - |
| dc.description.abstract | Інтелектуалізація процесів митного контролю у сфері залізничного транспорту є ключовим напрямом розвитку сучасної транспортно-логістичної системи України. В умовах цифрової економіки ефективність митного сервісу залежить від здатності державних та приватних структур інтегрувати штучний інтелект, аналітику великих даних, Інтернет речей (IoT) та кіберзахист у єдину інтелектуальну систему управління ризиками. | uk_UA |
| dc.publisher | Національний університет водного господарства та природокористування | uk_UA |
| dc.title | Інтелектуальне проєктування та цифрова трансформація сервісних систем митного контролю на залізничному транспорті | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Пестременко-Скрипка.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.