Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32681Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Квасов, Павло | - |
| dc.contributor.author | Продащук, Микола | - |
| dc.contributor.author | Продащук, Світлана | - |
| dc.contributor.author | Квасов, Роман | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T13:53:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-21T13:53:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | BIM-технології як засіб підвищення безпеки залізничної інфраструктури / П. Квасов, М. Продащук, С. Продащук, Р. Квасов. Технології безпеки: сучасні виклики та перспективи: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 березня 2026 року, м. Черкаси. Т. 2. Черкаси : ЧДТУ, 2026. С. 77-80. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32681 | - |
| dc.description.abstract | Залізнична транспортна інфраструктура належить до об’єктів критичної інфраструктури держави, від функціонування яких залежить економічна стабільність, обороноздатність і соціальна безпека. В умовах воєнних дій, техногенних загроз, пошкодження транспортних вузлів і логістичних коридорів забезпечення стійкості та оперативного відновлення інфраструктури набуває стратегічного значення. Порушення функціонування залізничної мережі призводить до збоїв у постачанні ресурсів, гуманітарній логістиці та забезпеченні мобільності населення, що підвищує системні ризики для держави. | uk_UA |
| dc.publisher | Черкаський державний технологічний університет | uk_UA |
| dc.title | BIM-технології як засіб підвищення безпеки залізничної інфраструктури | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Квасов.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.