Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32691Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тимофеєва, Лариса Андріївна | - |
| dc.contributor.author | Сайчук, К.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T14:54:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-21T14:54:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Тимофеєва Л. А. Інтегральна модель оцінювання якості метрологічних та експертних послуг / Л. А. Тимофеєва, К. О. Сайчук. Сучасні питання виробництва та ремонту в промисловості і на транспорті: матеріали 26 Міжнарод. наук.-техн. семінару, 31 березня – 02 квітня 2026 р. Київ: АТМ України, 2026. С. 123-125. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-581-713-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32691 | - |
| dc.description.abstract | У сфері технічних, метрологічних і експертних послуг якість не може визначатися лише своєчасністю виконання роботи або формальною відповідністю документації встановленим вимогам. Вона має розглядатися як багатокомпонентна характеристика, у якій поєднуються технічна точність, організаційна впорядкованість, результативність взаємодії із замовником, компетентність персоналу, надійність процедур і здатність підприємства забезпечувати стабільно відтворюваний результат. | uk_UA |
| dc.publisher | Асоціація технологів-машинобудівників України | uk_UA |
| dc.title | Інтегральна модель оцінювання якості метрологічних та експертних послуг | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тимофеєва.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.