Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32716Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Прохоров, Віктор Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T14:46:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T14:46:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Прохоров В. М. Динамічна параметрична ідентифікація інерційних характеристик відчепа в структурі цифрового двійника сортувальної гірки / В.М. Прохоров. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXХІV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2026, 13-16 травня 2026 р. Харків: НТУ «ХПІ». С. 415. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2786-9253 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32716 | - |
| dc.description.abstract | Ефективність автоматизованого керування розпуском составів на сучасних сортувальних гірках критично обмежена апріорною неточністю вихідних даних про інерційні властивості відчепів. Традиційні алгоритми, що спираються на статичні показники натурного листа, не здатні адекватно враховувати реальну масу вагона та мінливі сили опору, такі як пориви вітру чи технічний стан конкретної одиниці рухомого складу. Це створює ризик помилкового розрахунку кінетичної енергії, що призводить до нештатних ситуацій у зонах гальмування. | uk_UA |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk_UA |
| dc.title | Динамічна параметрична ідентифікація інерційних характеристик відчепа в структурі цифрового двійника сортувальної гірки | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Прохоров.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.