Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32748Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нерубацький, Володимир | - |
| dc.contributor.author | Nerubatskyi, Volodymyr | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T13:55:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T13:55:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Нерубацький В. Дослідження впливу параметрів системи керування тяговим асинхронним електроприводом тепловоза на режими його роботи засобами математичного моделювання / В. Нерубацький. Прикладна механіка: праці ІІ Міжнар. наук.-техн. конф., (Тернопіль 4-5 червня 2026 р.). Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2026. С. 53-54. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8751-20-3 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32748 | - |
| dc.description.abstract | UA: У роботі досліджено вплив параметрів системи керування тяговим асинхронним електроприводом тепловоза на режими його роботи із застосуванням математичного моделювання. Встановлено закономірності зміни тягових та енергетичних характеристик при варіюванні параметрів керування та обґрунтовано підходи до їх раціонального вибору. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The paper investigates the influence of control system parameters of a locomotive traction induction drive on its operating modes using mathematical modeling. Regularities in the variation of traction and energy characteristics under changes in control parameters are established, and approaches to their rational selection are substantiated. | - |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk_UA |
| dc.subject | тяговий електропривод | uk_UA |
| dc.subject | тепловоз | uk_UA |
| dc.subject | система керування | uk_UA |
| dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | режими роботи | uk_UA |
| dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
| dc.subject | traction electric drive | uk_UA |
| dc.subject | locomotive | uk_UA |
| dc.subject | control system | uk_UA |
| dc.subject | mathematical modeling | uk_UA |
| dc.subject | operating modes | uk_UA |
| dc.subject | energy efficiency | uk_UA |
| dc.title | Дослідження впливу параметрів системи керування тяговим асинхронним електроприводом тепловоза на режими його роботи засобами математичного моделювання | uk_UA |
| dc.title.alternative | Investigation of the influence of control system parameters of a locomotive traction induction drive on its operating modes using mathematical modeling | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nerubatskyi.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.