Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32862Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гулай, Олена Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Зіньковський, Віктор Валентинович | - |
| dc.contributor.author | Hulai, O. S. | - |
| dc.contributor.author | Zinkovskyi, V. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T13:44:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-30T13:44:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Гулай О. С. Маркетингові цифрові комунікації: як технологічний бренд аналізуючий поведінкові дані, отримані за допомогою онлайн-панелей, для удосконалення стратегії електронної комерції / О. С. Гулай, В. В. Зіньковський // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцять другої наук. – практ. Міжнар. конф. (4-5 червня 2026 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2026. С. 394-396. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32862 | - |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах цифровізації всіх ланок економіки, маркетингові комунікації приймають суттєві трансформаціі та видозміни. Ключовим інструментом формування конкурентних переваг підприємств, особливо у сфері електронної комерції, стало використання цифрових каналів взаємодії зі споживачами. Трендові бренди активно та технологічно впроваджують інноваційні методи збору, обробки та аналізу поведінкових даних клієнтів, що дозволяє оперативно реагувати на зміни попиту, персоналізувати комунікації та підвищувати ефективність маркетингової діяльності. Одним із найбільш результативних та дієвих інструментів отримання таких даних є різні методи, одним з яких є Інтернет-панелі. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Маркетингові цифрові комунікації: як технологічний бренд аналізуючий поведінкові дані, отримані за допомогою онлайн-панелей, для удосконалення стратегії електронної комерції | uk_UA |
| dc.title.alternative | Digital marketing communications: how a technology brand analyses behavioral data collected through online panels to improve its e-commerce strategy | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Hulai.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.