Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32898| Title: | Бізнес-аналітика як інструмент цифровізації управління транспортними підприємствами |
| Other Titles: | Business analytics as a tool for digitalizing the management of transport enterprises |
| Authors: | Марич, Станіслав Олександрович Литвишко, Лілія Олександрівна Marych, S. Lytvyshko, L. |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Марич С. О. Бізнес-аналітика як інструмент цифровізації управління транспортними підприємствами / С. О. Марич, Л. О. Литвишко // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцять другої наук. – практ. Міжнар. конф. (4-5 червня 2026 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2026. С. 429-431. |
| Abstract: | Ефективність BI-системи транспортного підприємства залежить від багатьох факторів, в тому числі і від повноти й якості джерел вхідних даних. До ключових джерел відносяться: дані GPS-моніторингу транспортних засобів, телематичні системи контролю витрат пального, системи управління перевезеннями й диспетчеризації, фінансові і бухгалтерські системи, мобільні додатки для клієнтів, відкриті дані про дорожньо-транспортну інфраструктуру, погодні умови, транспортні потоки тощо [1]. Впровадження ШІ-інструментів у транспортнологістичних коридорах скорочує час доставки, знижує витрати на утримання запасів, зменшує споживання пального. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32898 |
| Appears in Collections: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Marych.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.