Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33034Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ovchynnikov, O. O. | - |
| dc.contributor.author | Prokaza, Ye. A. | - |
| dc.contributor.author | Tertychnyi, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Овчинніков, Олександр Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Проказа, Євгеній Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Тертичний, Віталій Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T04:50:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-12T04:50:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ovchynnikov O. O. Analysis of existing problems and approaches to extending the service life of reinforced concrete track structures and metro facilities (a review) / O. O. Ovchynnikov, Ye. A. Prokaza, V. V. Tertychnyi. Bridges and tunnels: theory, research, practice. 2026. № 29. Р. 93-104. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2413-6212 (оnline); 2227-1252 (рrint) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33034 | - |
| dc.description.abstract | EN: Purpose. The article presents a comprehensive analysis of existing problems related to the durability and service life of reinforced concrete track structures and subway facilities operating under conditions of intensive loading and exposure to aggressive environmental factors. Methodology. Particular attention is paid to the specific operational features of metro infrastructure, including cyclic and dynamic loads, moisture penetration, temperature fluctuations, stray currents, and chemically aggressive environments, all of which significantly accelerate the degradation of reinforced concrete elements. Findings. The main deterioration mechanisms of concrete and reinforced concrete structures are examined, including reinforcement corrosion, physicochemical degradation of the cement matrix, fatigue damage accumulation, cracking development, and the influence of subgrade instability on the structural performance of track systems. These processes are shown to have a cumulative effect, leading to a reduction in load-bearing capacity, serviceability, and overall operational reliability of subway structures. Originality. The paper provides a scientific review of modern approaches to extending the service life of reinforced concrete structures, encompassing materials-based solutions, structural and design improvements, advanced calculation methods, and operational measures. Special emphasis is placed on protective strategies against aggressive impacts, such as the use of highperformance concretes, corrosion-resistant reinforcement, protective coatings, and repair systems. In addition, service life modelling techniques that account for corrosion kinetics and environmental exposure conditions are analyzed. Practical value. The study also highlights the growing role of digital technologies, including structural health monitoring systems, non-destructive testing methods, and data-driven predictive maintenance models, in ensuring the long-term reliability of metro infrastructure. It is demonstrated that an integrated application of protective, rehabilitative, and predictive measures enables a significant increase in the durability, safety, and operational efficiency of reinforced concrete track structures and metro facilities. | uk_UA |
| dc.description.abstract | UA: Мета. У статті представлено комплексний аналіз існуючих проблем, пов’язаних із довговічністю та строком служби залізобетонних колійних конструкцій і споруд метрополітену, що експлуатуються в умовах інтенсивних навантажень та впливу агресивних факторів навколишнього середовища. Методологія. Особливу увагу приділено специфічним експлуатаційним особливостям інфраструктури метрополітену, зокрема циклічним і динамічним навантаженням, проникненню вологи, температурним коливанням, блукаючим струмам та хімічно агресивним середовищам, які суттєво прискорюють деградацію залізобетонних елементів. Результати. Розглянуто основні механізми руйнування бетонних і залізобетонних конструкцій, зокрема корозію арматури, фізико-хімічну деградацію цементної матриці, накопичення втомних пошкоджень, розвиток тріщин та вплив нестабільності ґрунтової основи на конструктивну роботу колійних систем. Показано, що ці процеси мають кумулятивний характер і призводять до зниження несучої здатності, експлуатаційної придатності та загальної експлуатаційної надійності споруд метрополітену. Наукова новизна. У роботі наведено науковий огляд сучасних підходів до подовження строку служби залізобетонних конструкцій, що охоплюють матеріалознавчі рішення, конструктивні та проєктні удосконалення, сучасні методи розрахунку та експлуатаційні заходи. Особливу увагу приділено захисним стратегіям від агресивних впливів, зокрема застосуванню високоміцних бетонів, корозійностійкої арматури, захисних покриттів і ремонтних систем. Крім того, проаналізовано методи моделювання строку служби, які враховують кінетику корозії та умови впливу навколишнього середовища. Практична цінність. У дослідженні також підкреслено зростаючу роль цифрових технологій, зокрема систем моніторингу технічного стану конструкцій, методів неруйнівного контролю та моделей прогнозного технічного обслуговування на основі даних, у забезпеченні довготривалої надійності інфраструктури метрополітену. Показано, що комплексне застосування захисних, відновлювальних і прогнозних заходів дозволяє суттєво підвищити довговічність, безпеку та експлуатаційну ефективність залізобетонних колійних конструкцій і споруд метрополітену. | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
| dc.subject | reinforced concrete structures | uk_UA |
| dc.subject | tracks | uk_UA |
| dc.subject | durability | uk_UA |
| dc.subject | reinforcement corrosion | uk_UA |
| dc.subject | service life extension | uk_UA |
| dc.subject | service life modelling | uk_UA |
| dc.subject | метрополітен | uk_UA |
| dc.subject | залізобетонні конструкції | uk_UA |
| dc.subject | колія | uk_UA |
| dc.subject | довговічність | uk_UA |
| dc.subject | корозія арматури | uk_UA |
| dc.subject | подовження ресурсу | uk_UA |
| dc.subject | моделювання терміну служби | uk_UA |
| dc.title | Analysis of existing problems and approaches to extending the service life of reinforced concrete track structures and metro facilities (a review) | uk_UA |
| dc.title.alternative | Аналіз існуючих проблем та підходів до подовження ресурсу залізобетонних конструкцій колії і споруд метрополітену (огляд) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ovchynnikov.pdf | 992.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.