Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33102Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хворост, Микола Васильович | - |
| dc.contributor.author | Воронов, Роман Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Hvorost, M.V. | - |
| dc.contributor.author | Voronov, R.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T03:37:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T03:37:26Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Хворост М. В. Підвищення ефективності роботи рухомого складу метрополітену / М.В. Хворост, Р.В. Воронов // Технології та інфраструктура транспорту : тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф., 14-16 травня 2018 р. – Харків : УкрДУЗТ, 2018. – С. 140-142. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33102 | - |
| dc.description.abstract | На сьогодні інвентарний парк вагонів метрополітену України потребує прийняття ефективних заходів щодо його оновлення, модернізації та удосконалення системи технічного обслуговування та ремонту. Упродовж останніх років з інвентарного парку через зношеність було вилучено більшість вагонів, які були виготовлені у 60-70 роках минулого століття. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Підвищення ефективності роботи рухомого складу метрополітену | uk_UA |
| dc.title.alternative | Increasing the efficiency of the undegraund’s rolling stock | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Технології та інфраструктура транспорту | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hvorost.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.