Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33161Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коломієць, Олексій Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Ананьєва, Ольга Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Лазарєв, Олексій Владленович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-25T07:26:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-25T07:26:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Коломієць О. М. Аналіз можливості впровадження системи контролю положення поїздів на основі IoT для підвищення безпеки руху / О. М. Коломієць, О. М. Ананьєва, О. В. Лазарєв. Сучасна молодь в світі інформаційних технологій: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти присвяченої Дню науки (15 травня 2026 р.). Херсон-Кропивницький: ФОП Вишемирський В.С., 2026. С. 148.. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-1-4879-3794-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33161 | - |
| dc.description.abstract | Залізничний транспорт України функціонує в умовах зростаючих вимог до безпеки руху та ефективності управління перевезеннями. Традиційні системи контролю зайнятості колій не забезпечують безперервного контролю положення рухомого складу, що зумовлює необхідність впровадження сучасних цифрових рішень. | uk_UA |
| dc.publisher | Херсонський державний аграрно-економічний університет | uk_UA |
| dc.title | Аналіз можливості впровадження системи контролю положення поїздів на основі IoT для підвищення безпеки руху | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Коломієць.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.