Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33192Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dykan, V. | - |
| dc.contributor.author | Korin, M. | - |
| dc.contributor.author | Obruch, H. | - |
| dc.contributor.author | Дикань, Володимир Леонідович | - |
| dc.contributor.author | Корінь, Мирослава Василівна | - |
| dc.contributor.author | Обруч, Ганна Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T12:55:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T12:55:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Dykan V. Strategy for ensuring digital security of railway transport enterprises / V. Dykan, M. Korin, H. Obruch. Ефективна економіка. 2026. № 1. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307-2105 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33192 | - |
| dc.description.abstract | EN: It has been established that in the process of digital transformation, railway transport enterprises are increasingly integrating automated traffic management systems, GPS monitoring, IoT devices and electronic document management in order to increase the efficiency of business processes and competitiveness. It has been proven that such digital changes, stimulating positive developments in the work of railway transport enterprises, increase their vulnerability to cyber threats, which are constantly evolving and gaining new scales. It is substantiated that the increase in the number of attacks on critical infrastructure in the world actualizes the need to form a comprehensive digital security strategy that will protect information systems, data and processes from unauthorized access, abuse and violations. The scientific novelty of the study lies in the development of a multilevel strategy for ensuring the digital security of railway transport enterprises, which combines technical, organizational and personnel measures. The proposed strategy includes the stages of risk analysis and identification of critical assets, implementation of modern tools, organizational planning, personnel training and formation of a cyber-hygiene culture, system testing and penetration testing, as well as efficiency auditing using KPIs. The practical significance of the work lies in the possibility of using the proposed strategy to increase the level of digital resilience of railway transport enterprises, ensure the continuity of transportation and protect critical data. The multi-level approach covers the basic level (infrastructure protection and network segmentation), the operational level (backup, multi-factor authentication, security audit), the HR level (employee training, attack simulations, rules for using corporate devices) and the innovative level (artificial intelligence for anomaly analysis, blockchain solutions for data protection, IoT monitoring of wagons and locomotives). It is emphasized that the proposed strategy forms a holistic digital security system that allows railway transport enterprises not only to counteract modern cyber threats, but also to ensure sustainable development and digital transformation of the industry. | uk_UA |
| dc.description.abstract | UA: Встановлено, що в процесі цифрової трансформації підприємства залізничного транспорту дедалі більше інтегрують автоматизовані системи управління рухом, GPS‑моніторинг, IoT‑пристрої та електронний документообіг з метою підвищення ефективності бізнес‑процесів та конкурентоспроможності. Доведено, що такі цифрові зміни, стимулюючи позитивні зрушення в роботі підприємств залізничного транспорту, посилюють і їх вразливість до кіберзагроз, які постійно еволюціонують і набувають нових масштабів. Обґрунтовано, що зростання кількості атак на критичну інфраструктуру актуалізує потребу у формуванні комплексної стратегії цифрової безпеки, що забезпечить захист інформаційних систем, даних та процесів від несанкціонованого доступу, зловживань і порушень. Наукова новизна дослідження полягає у розробленні багаторівневої стратегії забезпечення цифрової безпеки підприємств залізничного транспорту, яка поєднує технічні, організаційні та кадрові заходи. Запропонована стратегія включає етапи аналізу ризиків та ідентифікації критичних активів, впровадження сучасних інструментів, організаційного планування, навчання персоналу та формування культури кібергігієни, тестування систем і проведення penetration‑тестів, а також аудит ефективності із застосуванням KPI. Практична значущість роботи полягає у можливості використання запропонованої стратегії для підвищення рівня цифрової стійкості підприємств залізничного транспорту, забезпечення безперервності перевезень та захисту критично важливих даних. Багаторівневий підхід охоплює базовий рівень (захист інфраструктури та сегментація мережі), операційний рівень (резервне копіювання, багатофакторна автентифікація, аудит безпеки), HR‑рівень (навчання працівників, симуляції атак, правила використання корпоративних пристроїв) та інноваційний рівень (штучний інтелект для аналізу аномалій, блокчейн‑рішення для захисту даних, IoT‑моніторинг вагонів і локомотивів). Підкреслено, що запропонована стратегія формує цілісну систему цифрової безпеки, яка дозволяє підприємствам залізничного транспорту не лише протидіяти сучасним кіберзагрозам, але й забезпечувати стійкий розвиток та цифрову трансформацію галузі. | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk_UA |
| dc.subject | digital security | uk_UA |
| dc.subject | economic security | uk_UA |
| dc.subject | threats | uk_UA |
| dc.subject | risks | uk_UA |
| dc.subject | railway transport enterprises | uk_UA |
| dc.subject | management | uk_UA |
| dc.subject | strategy | uk_UA |
| dc.subject | digitalization | uk_UA |
| dc.subject | цифрова безпека | uk_UA |
| dc.subject | економічна безпека | uk_UA |
| dc.subject | загрози | uk_UA |
| dc.subject | ризики | uk_UA |
| dc.subject | підприємства залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.subject | стратегія | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація | uk_UA |
| dc.title | Strategy for ensuring digital security of railway transport enterprises | uk_UA |
| dc.title.alternative | Стратегія забезпечення цифрової безпеки підприємств залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.