Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33215Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Губар, Сергій Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T04:17:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T04:17:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Губар С. О. Огляд стану впровадження децентралізованих фінансів (DeFi) у сучасній економіці / С.О. Губар. Mechanisms of Scientific and Technical Potential Development: Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Internet Conference (November 14–15, 2024, Dnipro). Dnipro : FOP Marenichenko V. V., 2024. Р. 106–107. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8293-37-6 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33215 | - |
| dc.description.abstract | Децентралізовані фінанси (DeFi) – це широкий термін для позначення фінансових продуктів та послуг, які побудовані на основі публічних блокчейнів з відкритим вихідним кодом. Основною характеристикою таких систем є відсутність централізованого регулятора фінансової системи, що в свою чергу веде до наступних переваг (у порівнянні з централізованими системами): збільшена фінансова інклюзивність та надання фінансових послуг більшій кількості людей, покращена прозорість транзакцій, конкурентні відсотки кредитування, нижча вартість проведення транзакцій, тощо. Проте, станом на зараз, децентралізовані фінансові системи не є широко поширеними у суспільстві – тому важливо розуміти загальний рівень впровадження таких систем та основні показники, які демонструють цей рівень. | uk_UA |
| dc.publisher | FOP Marenichenko V. V. | uk_UA |
| dc.title | Огляд стану впровадження децентралізованих фінансів (DeFi) у сучасній економіці | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2024 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.