Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33372Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сергєєва, В.О. | - |
| dc.contributor.author | Гриценко, Наталя Валеріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-06T09:10:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-06T09:10:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Сергєєва В. О. Адаптивне управління транспортними потоками як інструмент оптимізації міського руху / В. О. Сергєєва, Н. В. Гриценко // Тези доповідей науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, 11-15 травня 2026 року. – Житомир: ДУ "Житомирська політехніка", 2026. – С. 164-165. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33372 | - |
| dc.description.abstract | Сучасний розвиток урбанізованих територій супроводжується стрімким зростанням кількості транспортних засобів, що призводить до перевантаження вулично-дорожньої мережі, збільшення часу затримок, підвищення аварійності та негативного впливу на навколишнє середовище. Традиційні методи організації дорожнього руху, зокрема світлофорне регулювання з фіксованими часовими циклами, є недостатньо ефективними в умовах динамічних змін транспортних потоків. | uk_UA |
| dc.publisher | Державний університет «Житомирська політехніка» | uk_UA |
| dc.title | Адаптивне управління транспортними потоками як інструмент оптимізації міського руху | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Сергєєва.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.