Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33678Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чура, Галина Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T03:14:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-02T03:14:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Чура Г. М. Шляхи підвищення прибутковості підприємств харчової промисловості: пояснювальна записка і розрахунки до кваліфікаційної роботи МРЕ.221.02.06 ПЗ / Г. М. Чура; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2024. - 134 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33678 | - |
| dc.description.abstract | Мета даного дослідження – розробка стратегічного підходу до управління прибутком торгівельного підприємства. Виходячи з поставленої мети в рамках проведеного дослідження було вирішено наступні завдання: - дослідити теоретичні основи управління прибутком підприємств; - виконати комплексний аналіз господарської діяльності ПП «Лукас; - розробити напрямки підвищення прибутковості підприємств харчової промисловості. Об’єкт дослідження – процес формування й управління прибутком торгівельних підприємств. Предмет дослідження – теоретичні положення та методичні підходи щодо процесів підвищення ефективності управління прибутком торгівельних підприємств. Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали положення та висновки з проблем теорії формування й управління прибутком підприємств, викладені у працях вітчизняних та зарубіжних вчених і фахівців-практиків з досліджуваної проблеми, закони й нормативні акти України. При дослідженні та узагальненні теоретичних і методичних підходів й аналізі результатів прикладних досліджень використано загальнонаукові методи узагальнення, статистичного спостереження, аналізу і синтезу, методи порівняння, абсолютних і відносних величин, абстрагування, аналогії, розрахунково-конструктивний. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Шляхи підвищення прибутковості підприємств харчової промисловості | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | - |
| Appears in Collections: | 2023/2024 н.р. | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.