Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4516
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойнік, Анатолій Борисович | - |
dc.contributor.author | Прилипко, Андрій Андрійович | - |
dc.contributor.author | Каменєв, Олександр Юрійович | - |
dc.contributor.author | Лазарєв, Олексій Владленович | - |
dc.contributor.author | Щебликіна, Олена Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Bojnik, Anatolij Borysovich | - |
dc.contributor.author | Prilipko, Andriy Andriyovich | - |
dc.contributor.author | Kameniev, Alexandr Jurjevich | - |
dc.contributor.author | Lasarev, Alexij Vladlenovich | - |
dc.contributor.author | Shcheblykina, Olena Viktorivna | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T14:09:08Z | - |
dc.date.available | 2020-11-20T14:09:08Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Вибір типу чутливого елемента для точкового колійного датчика / А. Б. Бойнік, А. А. Прилипко, О. Ю. Каменєв, О. В. Лазарєв, О. В. Щебликіна // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2017. - № 2. - С. 31-39. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4516 | - |
dc.description.abstract | UA: Ключовим аспектом при розробленні та виробництві нових точкових датчиків, які б надійно функціонували в умовах експлуатації на залізничному транспорті та були конкурентоспроможними за вартістю, є обґрунтований вибір елементної бази. В основу цього покладено огляд датчиків, призначених для виміру параметрів постійних, змінних та імпульсних електромагнітних полів, характеристик цих датчиків та їх конструкції, якому присвячено викладене в статті дослідження. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: A key aspect in the development and production of new point sensors that would function reliably in a railway operating environment and would be competitive at a price is a sound choice of the element base. This is based on the analysis of sensors designed to measure the parameters of the constants, variables and pulsed electromagnetic fields, the characteristics of these sensors and their design, which is discussed in the article of the research. As a result, the basic characteristics of various types of sensors are established in terms of the possibility of using them as a means of monitoring the freedom of track sections. It was revealed that inductive sensors are the most suitable for use in railway transport. However, in some cases, it is also necessary to use highfrequency modulators with a core to improve existing point-to-point trackers in order to improve the speed and accuracy of determining the wheel pair on the railway track. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | датчики | uk_UA |
dc.subject | вимірювальні елементи | uk_UA |
dc.subject | транспорт | uk_UA |
dc.subject | електромагнітне поле | uk_UA |
dc.subject | застосування | uk_UA |
dc.subject | характеристики | uk_UA |
dc.subject | електромагніт | uk_UA |
dc.subject | sensors | uk_UA |
dc.subject | measuring elements | uk_UA |
dc.subject | transport | uk_UA |
dc.subject | electromagnetic field | uk_UA |
dc.subject | applications | uk_UA |
dc.subject | characteristics | uk_UA |
dc.subject | electromagnet | uk_UA |
dc.title | Вибір типу чутливого елемента для точкового колійного датчика | uk_UA |
dc.title.alternative | Selecting the Sensor Type for the Point Sensor | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bojnik.pdf | 242.52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.