Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крихтіна, Юлія Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-07T12:47:03Z | - |
dc.date.available | 2018-11-07T12:47:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Крихтіна, Ю. О. Управлінській підхід до формування складу основних фондів галузевих підприємств / Ю. О. Крихтіна // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами 14-ї наук.-практ. міжнар. конф. «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» (7-9 червня 2018 р. м. Харків). – 2018. – № 62 (додаток). – С. 137-139. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892 (print); 2413-4892 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/556 | - |
dc.description.abstract | В умовах реформування підприємств галузі особливої актуальності набувають вирішення питань раціонального управління основними виробничими фондами на основі встановлення кількісних і якісних пропорцій у їх формуванні. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Управлінській підхід до формування складу основних фондів галузевих підприємств | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | № 62 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Крихтіна.pdf | 295.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.