Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/644Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пузир, Володимир Григорович | - | 
| dc.contributor.author | Дацун, Юрій Миколайович | - | 
| dc.contributor.author | Обозний, Олександр Миколайович | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-11-14T11:47:40Z | - | 
| dc.date.available | 2018-11-14T11:47:40Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.citation | Пузир, В. Г. Застосування кумулятивної моделі накопичення пошкоджень вузлів локомотива при визначенні зміни технічного стану локомотива / В. Г. Пузир, Ю. М. Дацун, О. М. Обозний // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами 12-ї науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика" (2-4 червня 2016 р. м. Харків). – 2016. – № 54. – С. 72-73. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 2075-4892 (print); 2413-4892 (online) | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/644 | - | 
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA | 
| dc.title | Застосування кумулятивної моделі накопичення пошкоджень вузлів локомотива при визначенні зміни технічного стану локомотива | uk_UA | 
| dc.type | Thesis | uk_UA | 
| Appears in Collections: | № 54 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.