Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8767
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кроленко, Ольга Євгенівна | - |
dc.contributor.author | Krolenko, О. E. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T10:58:35Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T10:58:35Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Кроленко, О. Є. Позабюджетний цільовий інвестиційний фонд модернізації та розвитку ГТС України: структура та особливості функціонування / О. Є. Кроленко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – № 46. – С. 312-316. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8767 | - |
dc.description.abstract | UA: В статті в якості інструменту забезпечення ГТС України фінансовими ресурсами запропоновано створення Позабюджетного цільового інвестиційного фонду модернізації та розвитку ГТС України, складовими елементами якого є Рада правління, Виконавчий департамент та Ревізійна комісія. Виділені джерела формування фінансових ресурсів фонду дозволять забезпечити фонд необхідними фінансовими ресурсами без залучення бюджетних коштів. Представлений механізм функціонування фонду забезпечить ефективне використання його коштів. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: In article as the instrument of providing GTS of Ukraine financial resources creation of off-budget trust investment fund of modernization and to development of GTS of Ukraine which components is board Council, Executive department and Audit commission is offered. The allocated sources of formation of financial resources of fund will allow to provide fund with necessary financial resources without attraction of budgetary funds. The presented mechanism of functioning of fund will provide effective use of its means. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | газотранспортна система України | uk_UA |
dc.subject | фінансові ресурси | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | інвестиційний фонд | uk_UA |
dc.subject | проекти | uk_UA |
dc.subject | Ukraine's gas transportation system | uk_UA |
dc.subject | financial resources | uk_UA |
dc.subject | investments | uk_UA |
dc.subject | nvestment fund projects | uk_UA |
dc.title | Позабюджетний цільовий інвестиційний фонд модернізації та розвитку ГТС України: структура та особливості функціонування | uk_UA |
dc.title.alternative | Off-budget trust investment fund of modernization and to development of GTS of Ukraine: structure and features of functioning | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 46 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Krolenko.pdf | 488.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.