Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8827Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пєтухова, Тетяна Олександрівна | - | 
| dc.contributor.author | Pyetukhova, T. О. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-04-14T16:18:57Z | - | 
| dc.date.available | 2022-04-14T16:18:57Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.citation | Пєтухова, Т. О. Бюджетування як інструмент управління фінансовоекономічною діяльністю підприємств залізничного комплексу / Т. О. Пєтухова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 44. – С. 171-174. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8827 | - | 
| dc.description.abstract | UA: У статті зазначено, що бюджетування є ключовим інструментом управління, яке адаптується під поточні потреби системою управління, впровадження системи бюджетування потребує зміни методів прийняття значної кількості управлінських рішень; наведено завдання бюджетування, розкрито його зв'язок з системою обліку та зауважено, що функціонування бюджетування залежить від ефективної системи обліку витрат; визначено необхідність формування центрів фінансової відповідальності за функціональною ознакою у системі управління економічною діяльністю залізниць на принципах бюджетування; розкрито проблемні аспекти бюджетування та запропонована основа побудови бюджету на підприємствах залізничного комплексу. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | EN: The article indicates that budgeting is a key management tool that adapts to the needs of the control system and the implementation of which requires a change in methods of decision a significant amount of administrative decisions , given the task of budgeting and disclosed its relationship with the accounting system , noted that the operation depends on an effective cost accounting system ; given financial responsibility centers on a functional basis in the management of economic activities on the railways budgeting principles ; disclosed problematic aspects of budgeting in the context of efforts to support the direction of planning and control of financial - economic activity of enterprises railway complex , actualized , that the basis for developing the budget forecasts dozhny be indicators work , taking into account projected changes in the volumes of technical modernization of the production process, introduction of new technology and so on. | - | 
| dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA | 
| dc.subject | бюджетування | uk_UA | 
| dc.subject | інструмент управління | uk_UA | 
| dc.subject | облік витрат | uk_UA | 
| dc.subject | центри фінансової відповідальності | uk_UA | 
| dc.subject | budgeting | uk_UA | 
| dc.subject | tool management | uk_UA | 
| dc.subject | cost accounting | uk_UA | 
| dc.subject | financial responsibility centers | - | 
| dc.title | Бюджетування як інструмент управління фінансовоекономічною діяльністю підприємств залізничного комплексу | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Budgeting as a tool of economic and financial activity of railway complex | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | № 44 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pyetukhova.pdf | 410.34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
