Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9087Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Боровик, Юрій Тарасович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-02T11:35:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-02T11:35:02Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Боровик, Ю. Т. Системи управління будівельним виробництвом як фактор підвищення конкурентоздатності підприємств / Ю. Т. Боровик // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами восьмої наук.-практ. міжнар. конф. «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України» (5 - 8 червня 2012 р м. Харків). – 2012. – № 38. – C. 109. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9087 | - |
| dc.description.abstract | Однією із ключових вимог завоювання конкурентоздатності підприємством є «оптимальна» система управління, яка здатна оптимізувати будь-які процеси для досягнення цілей організації як єдиного цілого. Не існує єдиної правильної організаційної структури, так само як єдиного правильного способу управління людьми в організації. | - |
| dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Системи управління будівельним виробництвом як фактор підвищення конкурентоздатності підприємств | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 38 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Боровик.pdf | 341.02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.