Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9137Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Божок, Анастасія Романівна | - | 
| dc.contributor.author | Bozhok, A.R. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-05-08T10:16:08Z | - | 
| dc.date.available | 2022-05-08T10:16:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | - | 
| dc.identifier.citation | Божок, А. Р. Алгоритм розрахунку витрат з використання інфраструктури залізничного транспорту / А. Р. Божок // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 37. – C. 90-93. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9137 | - | 
| dc.description.abstract | UA: В статті наведено методику розрахунку витрат з використання інфраструктури, які пов’язані з пропуском дільницею транзитних поїздів. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | EN: In article the design procedure of expenses for the infrastructure use, which connected with the admission a site of transit trains is brought. | - | 
| dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA | 
| dc.subject | витрати | uk_UA | 
| dc.subject | використання інфраструктури | uk_UA | 
| dc.subject | перевезення | uk_UA | 
| dc.subject | expenses | uk_UA | 
| dc.subject | use an infrastructure | uk_UA | 
| dc.subject | transportation | uk_UA | 
| dc.title | Алгоритм розрахунку витрат з використання інфраструктури залізничного транспорту | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Algorithm of calculation of expenses for infrastructure of railway transport use | - | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | № 37 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bozhok.pdf | 373.46 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.