Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9232Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Плахтій, Олександр Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Нерубацький, Володимир Павлович | - |
| dc.contributor.author | Машура, Артем В’ячеславович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T10:40:27Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-16T10:40:27Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Плахтій О. А. Перспективи розвитку електромобілів та покращення показників енергоефективності зарядних станцій / О. А. Плахтій, В. П. Нерубацький, А. В. Машура // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Стан та перспективи розвитку міського електричного транспорту" (Харків, 14–16 квітня 2021 р.). - Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2021. - С. 55-57. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9232 | - |
| dc.description.abstract | Електрифікація автомобільного транспорту в даний час є одним з основних трендів розвитку світової автомобільної галузі. Розробці електромобілів та зарядних станцій до них приділяється значна увага дослідників та виробників. | - |
| dc.publisher | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | uk_UA |
| dc.title | Перспективи розвитку електромобілів та покращення показників енергоефективності зарядних станцій | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2021 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Плахтій.pdf | 170.67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.