Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9616
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бутько, Тетяна Василівна | - |
dc.contributor.author | Константінов, Денис Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T08:53:55Z | - |
dc.date.available | 2022-06-10T08:53:55Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Бутько, Т. В. Формування розподіленої системи підтримки прийняття рішень для удосконалення регулювання приміських перевезень / Т. В. Бутько, Д. В. Константінов // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами шостої наук.-практ. міжнар. конф. «Проблеми міжнародних трнаспортних коридорів та єдиної трнаспортної системи України» (7-12 червня 2010 р. смт. Коктебель). – 2010. – № 30. – C. 217. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9616 | - |
dc.description.abstract | В сучасних умовах функціонування залізничної транспортної мережі впровадження систем підтримки прийняття рішень (СППР) може бути якісно новим рівнем автоматизації управлінських процесів. Вони розвивають управлінські інформаційні системи до високого рівня інтелектуалізації діяльності при прийнятті рішень в проблемних ситуаціях, що характеризуються високою складністю, невизначеністю та слабкою структурованістю. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Формування розподіленої системи підтримки прийняття рішень для удосконалення регулювання приміських перевезень | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | № 30 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бутько.pdf | 216.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.