Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9675Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жердєв, Микола Дем'янович | - |
| dc.contributor.author | Мирошниченко, Юлія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Zherdev, M.D. | - |
| dc.contributor.author | Miroshnichenco, U.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-12T07:19:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-12T07:19:19Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Жердєв, М. Д. Вплив якості транспортного обслуговування на попит споживачів транспортних послуг / М. Д. Жердєв, Ю. В. Мирошниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2010. - № 29. - С. 250-253. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9675 | - |
| dc.description.abstract | UA: У статті визначено взаємозв’язок між якістю надаваємих послуг в пасажирських перевезеннях та попиту споживачів, а також вплив об’єктивних та суб’єктивних факторів на них. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: In the article the intercommunication is definite between quality of nadavaemih services in passenger transportations and demand of users, and also influencing of objective and subjective factors on them. | - |
| dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | пасажирські перевезення | uk_UA |
| dc.subject | користувачі транспортних послуг | uk_UA |
| dc.subject | якість транспортних послуг | uk_UA |
| dc.subject | соціальні фактори | uk_UA |
| dc.subject | економічні фактори | uk_UA |
| dc.subject | passenger transportations | uk_UA |
| dc.subject | users of transport services | uk_UA |
| dc.subject | quality of transport services | uk_UA |
| dc.subject | social factors | uk_UA |
| dc.subject | economic factors | uk_UA |
| dc.title | Вплив якості транспортного обслуговування на попит споживачів транспортних послуг | uk_UA |
| dc.title.alternative | Influence of quality of transport service on demand of users of transport services | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 29 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zherdev.pdf | 244.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.