Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9736
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Якименко, Наталія Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T04:12:48Z | - |
dc.date.available | 2022-06-17T04:12:48Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Якименко, Н. В. Фактори формування конкурентоспроможного транзитного потенціалу міжнародних транспортних коридорів / Н. В. Якименко // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами п’ятої міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної трансопртної системи України» (1-6 червня 2009 р. смт. Коктебель). – 2009. – № 27. – С. 29-30. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2079-5459 (print); 2413-4295 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9736 | - |
dc.description.abstract | Транзитний потенціал міжнародних транспортних коридорів (МТК) визначається як наявні та потенційні можливості, наявність факторів виробництва послуг та забезпеченість ключовими видами ресурсів МТК, які відображають його спроможність виробляти необхідну кількість транспортних послуг для відповідного зовнішнього ринку. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Фактори формування конкурентоспроможного транзитного потенціалу міжнародних транспортних коридорів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 27 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Якименко.pdf | 259.96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.