Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9880Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Борович, Ольга Дмитрівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-06-30T13:15:33Z | - | 
| dc.date.available | 2022-06-30T13:15:33Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.citation | Борович, О. Д. Макроекономічні показники як чинник підвищення інвестиційної привабливості проектів (на прикладі транспорту) / О. Д. Борович // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами дев'ятої наук.-практ. міжнар. конф. "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України" (5 - 7 червня 2013 р. м. Харків). – 2013. – № 42. – C. 74-75. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9880 | - | 
| dc.description.abstract | Потреба в новому показнику особливо виростає в мережних проектах, де мультиплікативний ефект у багато разів більше, ніж у «штучних» транспортних проектах. Основою таких ефектів, що різко підвищують привабливість проектів для інвесторів виступає топологія мережі, що поряд з конфігурацією границь об'єктів розглядається як специфічний ресурс території подібно корисним копалинам чи людському потенціалу. | - | 
| dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA | 
| dc.title | Макроекономічні показники як чинник підвищення інвестиційної привабливості проектів (на прикладі транспорту) | uk_UA | 
| dc.type | Thesis | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | № 42 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Борович.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.