Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10368Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Головко, Олександра Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Пєнкіна, Ольга Євгеніївна | - |
| dc.contributor.author | Golovko, A.V. | - |
| dc.contributor.author | Penkina, O.E. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-13T09:38:37Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-13T09:38:37Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Головко О. В. Використання клітинних автоматів для подання масообміну і енергообміну у процесі поширення вогню / О. В. Головко, О. Є. Пєнкіна // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту : тези доповідей 76-ї міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». – 2014. – Випуск 143. – С. 229. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10368 | - |
| dc.description.abstract | У статті наведено математичну модель зміни хімічного складу клітини внаслідок процесів масо-, тепло- і енергообміну. Поширення вогню задається локальними рівняннями у часткових похідних, що описують процеси масо- і теплообміну. | - |
| dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Використання клітинних автоматів для подання масообміну і енергообміну у процесі поширення вогню | uk_UA |
| dc.title.alternative | Use of cellular automats for presentation of masstransfer and energy exchange in the process of distribution of fire | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Випуск 143 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Golovko.pdf | 443.87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.