Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10553Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Батаєв, Олег Петрович | - |
| dc.contributor.author | Захаров, Є.С. | - |
| dc.contributor.author | Batayev, O.P. | - |
| dc.contributor.author | Zakharov, E.S. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-22T14:10:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-22T14:10:45Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Батаєв О. П. Оцінка завадостійкості безпроводових цифрових каналів зв'язку в умовах завмирань за законом Накагамі / О.П. Батаєв, Є.С Захаров // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту : тези доповідей 75-ї міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». - 2013. - Вип. 136. - С. 281. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10553 | - |
| dc.description.abstract | При розробці систем і мереж абонентського радіодоступу, наприклад Wi-Fi, WiMAX, LTE і інших, однією з проблем є забезпечення надійного зв'язку в умовах різного виду завмирань сигналів. Для оцінки статистики дрібномасштабних амплітудних завмирань розраховуються їх відносні величини. | - |
| dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Оцінка завадостійкості безпроводових цифрових каналів зв'язку в умовах завмирань за законом Накагамі | uk_UA |
| dc.title.alternative | Noise stability evaluation of wireless digital communication channels in under Nakagami fading | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Випуск 136 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Batayev.pdf | 459.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.