Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10555Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Батаєв, Олег Петрович | - | 
| dc.contributor.author | Поляков, Сергій Васильович | - | 
| dc.contributor.author | Batayev, O.P. | - | 
| dc.contributor.author | Polyakov, S.V. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-08-22T14:17:57Z | - | 
| dc.date.available | 2022-08-22T14:17:57Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.citation | Батаєв О. П. Рекурентний метод розрішення широкосмугових сигналів істотно різної інтенсивності / О.П. Батаєв, С.В. Поляков // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту : тези доповідей 75-ї міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». - 2013. - Вип. 136. - С. 282-283. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10555 | - | 
| dc.description.abstract | Особливості обробки і, зокрема, питання розрішення широкосмугових шумоподібних сигналів (ШШС), вживаних у стандартах безпровідного доступу Wi-Fi, WiMax, LTE і інших для передачі даних по каналах зі змінною структурою (завмираннями), досліджені недостатньо повно. | - | 
| dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA | 
| dc.title | Рекурентний метод розрішення широкосмугових сигналів істотно різної інтенсивності | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Recursive method permits broadband signals significantly different intensity | uk_UA | 
| dc.type | Thesis | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Випуск 136 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Batayev.pdf | 995.81 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.