Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10628
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ягуп, Катерина Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Iagup, K.V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T10:10:55Z | - |
dc.date.available | 2022-08-25T10:10:55Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Ягуп К. В. Моделювання процесів у системі живлення дугового розряду через обмежувальний реактор у пакеті прикладних програм MATLAB / К. В. Ягуп // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту : тези доповідей 75-ї міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». - 2013. - Вип. 136. - С. 338. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10628 | - |
dc.description.abstract | Для оцінки небезпечних значень струмів і напруги, яка виникає в електричних колах, важливим є виконання розрахунків параметрів, при яких виникають дугові розряди. Поява дуги може бути пов'язана з виникненням в електричній мережі короткого замикання, з комутаціями в електричних апаратах, при використанні устаткування електрозварювання. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Моделювання процесів у системі живлення дугового розряду через обмежувальний реактор у пакеті прикладних програм MATLAB | uk_UA |
dc.title.alternative | Design of processes in the system of feed of arc digit through the restrictive reactor in package application programs of MATLAB | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 136 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Iagup.pdf | 432.77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.