Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10631Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карпенко, Надія Петрівна | - | 
| dc.contributor.author | Karpenko, N.P. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-08-26T07:32:35Z | - | 
| dc.date.available | 2022-08-26T07:32:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.citation | Карпенко Н. П. Особливості розрахунку магнітного кола додаткових полюсів тягових двигунів пульсуючого струму / Н. П. Карпенко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту : тези доповідей 75-ї міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». - 2013. - Вип. 136. - С. 339-340. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10631 | - | 
| dc.description.abstract | Магнітне поле додаткових полюсів (ДП) являє собою складний магнітопровід зі збудженням від обмоток, по яких протікає струм кола якоря. Комутуюче магнітне поле ДП має змінюватись пропорційно струму якоря, у зв‘язку з цим у робочому діапазоні навантажень магнітне коло ДП повинно бути з лінійними властивостями. | - | 
| dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA | 
| dc.title | Особливості розрахунку магнітного кола додаткових полюсів тягових двигунів пульсуючого струму | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Features of computation of magnetic circle of additional poles of hauling engines of pulsating current | uk_UA | 
| dc.type | Thesis | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Випуск 136 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Karpenko.pdf | 884.65 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.