Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10817Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Воробьев, Вячеслав Михайлович | - | 
| dc.contributor.author | Соловей, О.И. | - | 
| dc.contributor.author | Угольников, Сергей Викторович | - | 
| dc.contributor.author | Vorobiev, V.M. | - | 
| dc.contributor.author | Solovey, O.I. | - | 
| dc.contributor.author | Ugolnikov, S.V. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-09-03T10:58:25Z | - | 
| dc.date.available | 2022-09-03T10:58:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.citation | Воробьев В. М. Транспортабельна блочная воздушная ГТУ / В.М. Воробьев, О.И. Соловей, С.В. Угольников // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту : тези доповідей 77-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». – Вип. 151 (1). – С. 79-80. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10817 | - | 
| dc.description.abstract | К низкокалорийным искусственным газам термического разложения твердого топлива относятся коксовый, сланцевый, подземной газификации, доменный и др. газы. Каждый из них перспективен в качестве энергетического топлива в условиях энергетики Украины. | - | 
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA | 
| dc.title | Транспортабельна блочная воздушная ГТУ | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Transportable block air gas turbine power plant | uk_UA | 
| dc.type | Thesis | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Випуск 151. Т. 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vorobiev.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.