Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11273| Title: | Визначення залишкового ресурсу несучих конструкцій вагонів-платформ з 25 річним строком експлуатації |
| Other Titles: | Determination of residual resource of platform cars load-bearing structures with a 25-year service life |
| Authors: | Фомін, Олексій Вікторович Ватуля, Гліб Леонідович Горбунов, Микола Іванович Ловська, Альона Олександрівна Píštěk, V. Kučera, P. Fomin, O. V. Vatulia, G. L. Horbunov, M. I. Lovska, A. O. |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Визначення залишкового ресурсу несучих конструкцій вагонів-платформ з 25 річним строком експлуатації / О. В. Фомін, Г. Л. Ватуля, М. І. Горбунов, А. О. Ловська, V. Píštěk, P. Kučera // Енергоефективність на транспорті : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції (18-20 листопада 2020 р.). - Харків : УкрДУЗТ, 2020. - С. 51-52. |
| Abstract: | Україна здавна була перехрестям стратегічно важливих міжнародних транспортних коридорів. На сьогоднішній день вона є ланкою, яка забезпечує транспортну логістику між державами Європи та Азії. З метою підвищення об’ємів перевезень через територію України набули розвитку комбіновані транспортні системи, зокрема контейнерні та контрейлерні. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11273 |
| Appears in Collections: | Енергоефективність на транспорті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.