Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11606| Title: | Використання підходів «Іndustry 4.0» та процедур ризик менеджменту для удосконалення методів оперативного виявлення, оцінки та локалізації порушень інформаційно – керуючих систем залізничного транспорту | 
| Authors: | Мойсеєнко, Валентин Іванович Гаєвський, Віталій Вікторович  | 
| Issue Date: | 2019 | 
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту | 
| Citation: | Мойсеєнко В. І. Використання підходів «Іndustry 4.0» та процедур ризик менеджменту для удосконалення методів оперативного виявлення, оцінки та локалізації порушень інформаційно – керуючих систем залізничного транспорту / В. І. Мойсеєнко, В. В. Гаєвський // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 32-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 24-25 жовтня, 2019 р.). – 2019. – № 4 (додаток). – С. 56-57. | 
| Abstract: | В аспекті четвертої світової промислової революції (Індустрія 4.0) найбільш гостро відчуваються питання комплексної оцінки технічного стану засобів залізничної автоматики в умовах експлуатації, які мають враховувати як зовнішньо-технічні, так і внутрішньо-ергономічні чинники. Тому дуже актуальним є розробка та удосконалення методів виявлення, оцінки та автоматичної локалізації небезпечних подій з урахуванням інших можливих порушень, які в сукупності з виявленими можуть привести до небезпечних наслідків. | 
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11606 | 
| ISSN: | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | 
| Appears in Collections: | № 4 (додаток) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мойсеєнко.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.