Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1172Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Щербак, Яків Васильович | - |
| dc.contributor.author | Івакіна, Катерина Яківна | - |
| dc.contributor.author | Панченко, Владислав Вадимович | - |
| dc.contributor.author | Shcherbak, Yakov Vasilyevich | - |
| dc.contributor.author | Ivakina, Katerina Yakivna | - |
| dc.contributor.author | Panchenko, Vladyslav Vadymovych | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-20T11:34:54Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-20T11:34:54Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Щербак Я. В. Фактор пульсацій системи автоматичного регулювання з двосторонньою широтно – імпульсною модуляцією / Я. В. Щербак, К. Я. ІвакІна, В. В. Панченко // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. - 2015. - Вип. - 153. - С. 113-120. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1172 | - |
| dc.description.abstract | UА: Одержано аналітичні залежності які визначають фактор пульсацій системи автоматичного регулювання яка має перетворювач з двосторонньою ШІМ. Показано, що перетворювач з двосторонньою ШІМ має два фактора пульсацій. Вирази для факторів пульсацій одержано шляхом розкладу передавальної функції приведеної неперервної частини на елементарні ланки з подальшим застосуванням імпульсної моделі та математичного апарату z- перетворення. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The authors obtained analytical dependences for the pulsation factor of the automatic control system containing a rectifier with double-sided pulse-width modulation. It is shown that a rectifier with double-sided pulse-width modulation has two pulsation factors. The expressions for pulsation factors are obtained through the expansion of the transfer function of the reduced continuous part into elementary units with the further usage of the impulse model and mathematical apparatus of ztransformation. It is determined that fluctuating component of the rectifier output voltage produces changes of pulsation factors on every digit-time slot of a pulse-width modulator. | - |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | випрямляч | uk_UA |
| dc.subject | широтно – імпульсна модуляція | uk_UA |
| dc.subject | замкнута система автоматичного регулювання | uk_UA |
| dc.subject | імпульсна модель | uk_UA |
| dc.subject | приведена неперервна частина | uk_UA |
| dc.subject | z – перетворення | uk_UA |
| dc.subject | rectifiers | uk_UA |
| dc.subject | pulse - width modulation | uk_UA |
| dc.subject | a closed system of automatic control | uk_UA |
| dc.subject | impulse model | uk_UA |
| dc.subject | reduced continuous part | uk_UA |
| dc.subject | z-transformations | uk_UA |
| dc.title | Фактор пульсацій системи автоматичного регулювання з двосторонньою широтно – імпульсною модуляцією | uk_UA |
| dc.title.alternative | Factor pulsations automatic regulation with two-way pulse width modulation | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Випуск 153 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|
| Shcherbak.pdf | 618.08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.