Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12839| Title: | Дослідження впливу параметрів шорсткості бокової робочої поверхні головки рейки на характеристики тертя та інтенсивність зношування |
| Other Titles: | Investigation of the influence of the roughness parameters of the lateral working surface of the rail head on friction characteristics and wear rate |
| Authors: | Скорик, Олексій Олексійович Коростельов, Євген Миколайович Овчинніков, Олександр Олександрович Skoryk, O. О. Korostelov, Ye. М. Ovchynnikov, O. О. |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Скорик О. О. Дослідження впливу параметрів шорсткості бокової робочої поверхні головки рейки на характеристики тертя та інтенсивність зношування / О. О. Скорик, Є. М. Коростельов, О. О. Овчинніков // Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті : тези доповiдей 6-ï міжнар. наук.-практ. конф. ( 19-21 квітня 2017 р.). - Харків : УкрДУЗТ, 2017. - С. 218-219. |
| Abstract: | З метою дослідження впливу параметрів шорсткості бокової робочої поверхні головки рейки на характеристики тертя та інтенсивність зношування в контакті «колесо-рейка» кривих ділянок колії метрополітену були проведені експериментальні дослідження модельних зразків на лабораторному стенді. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12839 |
| Appears in Collections: | Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Скорик.pdf | 323.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.