Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12847| Назва: | Організація подорожей пасажирів на основі технологій ризик-менеджменту з використанням краудсорсингових даних про трафік |
| Інші назви: | Organization of passenger travel based on risk management technologies using crowd-sourced traffic data |
| Автори: | Бутько, Тетяна Василівна Thierry Horsin Ящук, Ю. І. Butko, T. V. Yashchuk, Yu. I. |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Бібліографічний опис: | Бутько Т. В. Організація подорожей пасажирів на основі технологій ризик-менеджменту з використанням краудсорсингових даних про трафік / Т. В. Бутько, Thierry Horsin, Ю. І. Ящук // Інтелектуальні транспортні технології : тези доповідей 3-ї міжнар. наук.-техн. конф. (22-23 листопада 2022 р.). - Харків : УкрДУЗТ, 2022. - С. 14-15. |
| Короткий огляд (реферат): | Функціонування транспортних систем відображає умови життя суспільства, при цьому транспортні системи були і залишаються дуже чутливими до зовнішніх збоїв. За останні роки транспортна система залізниць України зазнала низку тривалих кризових періодів, таких як період пандемії COVID-19, що призвів до перебоїв насамперед у роботі пасажирського транспорту, та збройне вторгнення Росії на територію незалежної України 24 лютого 2022 р. Події тривалого збройного вторгнення призвели до масових збоїв у русі автомобільного та залізничного транспорту. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12847 |
| Розташовується у зібраннях: | Інтелектуальні транспортні технології |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бутько.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.