Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 140
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020 | Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість. Чинники іх формування | Бормотова, Марина Валентинівна; Луценко, І.В.; Смолова, А.С.; Bormotova, Maryna; Lutsenko, Irina; Smolova, Anastasiia |
| 2020 | Цифрова трансформація обліку або діджиталізація як меседж в майбутнє | Євсєєва, Ольга Олексіївна; Ковальова, Дар’я Андріївна |
| 2020 | Механізм організації ефективних ділових комунікацій у публічному управлінні | Громова, Олена Володимирівна; Крихтіна, Юлія Олександрівна; Антонець, Андрій Євстафійович; Gromova, Olena; Krykhtina, Yuliia; Antonets, Andriy |
| 2020 | Розвиток кадрового потенціалу як чинник удосконалення менеджменту персоналу | Гриценко, Наталя Валеріївна; Куделя, Вікторія Іванівна; Маркова, О. С.; Gritsenko, Natalia; Kudelya, Viktoria; Markova, Olga |
| 2020 | Стан та перспективи розвитку підприємств будівельної галузі України | Жовтяк, Ганна Анатоліївна; Волохова, Інна Володимирівна; Zhovtyak, Hanna; Volokhova, Inna |
| 2020 | Цифровізація як ключовий мегатренд трансформації глобального економічного середовища | Обруч, Ганна Володимирівна; Obruch, Anna |
| 2020 | Концепція впровадження цифрового реінжинірингу в діяльність промислових підприємств | Дикань, Володимир; Корінь, Мирослава; Dykan, Volodymyr; Korin, Myroslava |
| 2020 | Формування нечіткої моделі визначення приорітету обробки вагонів на сортувальних станціях на основі аналізу факторів поточної затримки | Прохоров, Віктор Миколайович; Калашнікова, Тетяна Юріївна; Прокопов, Артем Олексійович |
| 2020 | Дослідження впливу технології перевезень вантажів за розкладом руху на макропоказники залізничної системи України | Прохорченко, Андрій; Кравченко, Михайло; Гурін, Дмитро; Prokhorchenko, Andrii; Kravchenko, Mykhailo; Gurin, Dmitry |
| 2020 | Дослідження сучасних методів оптімізації витрат у логістічному ланцюгу | Примаченко, Ганна; Григорова, Єлизавета; Prymachenko, Hanna; Hryhorova, Yelizaveta |
| 2020 | Удосконалення економічних методів управління охороною праці | Гриценко, Наталя Валеріївна; Козодой, Дмитро Сергійович; Gritsenko, N. V.; Kozodoi, D.S. |
| 2020 | Математичне моделювання основних параметрів у тягових розрахунках | Фалендиш, Анатолій Петрович; Гатченко, Вікторія Олександрівна; Возненко, Сергій Іванович; Клецька, Ольга Віталіївна; Барибін, Микола Анатолійович; Falendish, A.; Hatchenko, V.; Voznenko, S.; Kletska, O.; Barybin, M. |
| 2020 | Research status of automation of logistics transport and distribution processes | Prymachenkо, Hanna; Hryhorova, Yelyzaveta; Примаченко, Ганна; Григорова, Єлизавета |
| 2020 | The assessment of labor conditions according to hazard indicators on the basis of production risk determination | Tretyakov, Oleg; Harmash, Bohdan; Biletska, Yevheniia |
| 2020 | Оцінка умов праці працівників транспортної галузі на основі інтегрального показника | Третьяков, Олег Вальтерович; Гармаш, Богдан Костянтинович; Білецька, Євгенія Сергіївна |
| 2020 | Establishing patterns in determining the dynamics and strength of a covered freight car, which exhausted its resource | Fomin, Oleksij; Lovska, Alyona |
| 2020 | Examination of patterns in obtaining porous structures from submicron aluminum oxide powder and its mixtures | Gevorkyan, Edwin; Nerubatskyi, Volodymyr; Gutsalenko, Yuriy; Melnik, Olga; Voloshyna, Liudmyla |
| 2020 | Determining the dynamic loading and strength of the bearing structure of a covered wagon when firing from it | Fomin, Oleksij; Lovska, Alyona; Kudelya, Viktoria; Smyrnova, Iryna |
| 2020 | Improving energy indicators of the charging station for electric vehicles based on a three-level active rectifier | Plakhtii, Oleksandr; Nerubatskyi, Volodymyr; Mashura, Artem; Hordiienko, Denys; Khoruzhevskyi, Hryhorii |
| 2020 | Determining the features of loading the improved bearing structure of a platform wagon for the transportation of military equipment | Lovska, Alyona; Fomin, Oleksij; Chechet, Anna; Soloviova, Olena |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 140