Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13559
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Voronin, Serhii | - |
dc.contributor.author | Skoryk, Oleksii | - |
dc.contributor.author | Korostelov, Yevhen | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-04T16:16:22Z | - |
dc.date.available | 2023-02-04T16:16:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Voronin S. Determination of rational roughnes of the side surface of the rail top in curved sections of the underground railway track / S. Voronin, O. Skoryk, Ye. Korostelov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2016. - Vol. 4, № 1(82). - С. 11-17. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1729-3774 (print); 1729-4061 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13559 | - |
dc.description.abstract | EN: This work provides a series of studies are aimed at determining the forces acting in the contact «wheel-rail» in curvilinear sections of the underground railway track. To define the dependence of the friction coefficient on the parameters of microgeometry of contact surfaces, the technique of laboratory tests on a friction machine was developed. The laboratory tests were carried out on the friction machine by testing specially made models, whose material directly and size in conversion corresponds to the components of the contact «wheel-rail». In order to determine parameters of force impact on model samples, calculation of contact voltages, which occur in the real contact under conditions of unlubricated friction and their conversion into the «modeling» contact were performed. | uk_UA |
dc.description.abstract | UA: Наведені результати теоретичних та експериментальних досліджень впливу шорсткості поверхонь на трібологічні властивості контакту «колесорейка» в криволінійних ділянках колії метрополітену. За результатами досліджень встановлені значення раціональної шорсткості контактуючих поверхонь, що послугує передумовою створення технології превентивного шліфування рейок для уповільнення їх зносу при русі в криволінійних ділянках колії метрополітену. | - |
dc.publisher | Технологічний центр | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Industrial and Technology Systems; | - |
dc.subject | contact voltages | uk_UA |
dc.subject | model samples | uk_UA |
dc.subject | rational roughness | uk_UA |
dc.subject | «wheel-rail» | uk_UA |
dc.subject | underground railway track | uk_UA |
dc.subject | контактні напруження | - |
dc.subject | модельні зразки | - |
dc.subject | раціональна шорсткість | - |
dc.subject | «колесо-рейка» | - |
dc.subject | колія метрополітену | - |
dc.title | Determination of rational roughnes of the side surface of the rail top in curved sections of the underground railway track | uk_UA |
dc.title.alternative | Визначення раціональної шорсткості бокової поверхні голівки рейки в криволінійних ділянках колії метрополітену | - |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2016 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Voronin.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.