Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13672| Title: | Моніторинг та структура оцінки ураженості зсувами ділянок автомобільних доріг у гірській місцевості |
| Authors: | Угненко, Євгенія Борисівна Тимченко, Ольга Миколаївна |
| Keywords: | автомобільна дорога зсувні деформації узагальнений показник моніторинг road slip deformations composite index monitoring |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | ДП “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” |
| Citation: | Угненко Є. Б. Моніторинг та структура оцінки ураженості зсувами ділянок автомобільних доріг у гірській місцевості / Є. Б. Угненко, О. М. Тимченко // Автошляховик України. - 2012. - № 2. - С. 43-46. |
| Abstract: | UA: Наведено структуру оцінки ураженості зсувами ділянок автомобільних доріг у гірській місцевості. Визначено узагальнений показник зсувних деформацій. EN: In the article the structure of estimation of defeat the landslips of road sections in mountainous areas is considered. Composite index of slip deformations is defined. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13672 |
| ISSN: | 0365-8392 (print) |
| Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Угненко.pdf | 416.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.