Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14949
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ловська, Альона Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Lovskaya, Alyona О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-06T18:16:49Z | - |
dc.date.available | 2023-05-06T18:16:49Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Ловська А. О. Дослідження динамічних навантажень, що діють на кузов напіввагона при завантаженні на залізничний пором / А. О. Ловська // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія : Транспортні системи і технології. - 2016. - Вип. 29. - С. 72-78. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2617-9040 (print) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14949 | - |
dc.description.abstract | UA: Для забезпечення безпеки процесу завантаження/вивантаження вагонів на/з палуби необхідним є дослідження динамічних навантажень, які діють на несучу конструкцію при переході з апарелі на залізничний пором. Для цього використано математичну модель, яка дозволила отримати уточнені значення прискорень, що діють на вагон при завантаженні/вивантаженні залізничного порому та визначити величину ухилу при якому забезпечується допустима динамічна навантаженність кузова вагона. Отримані результати сприятимуть підвищенню безпеки процесу завантаження/вивантаження вагонів на/з залізничного порома. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: So that to provide safe loading and unloading processes on and from the deck there is a need for research into dynamic loads influencing the supporting structure while it passes from the ramp to the train ferry. To conduct this research a mathematical model has been used; it has allowed obtaining improved values of accelerations influencing the wagon while loading and unloading the train ferry, and defining the gradient at which the admissible dynamic load of the wagon body is provided. The results obtained will improve safety of the loading and unloading processes on and from train ferries. | - |
dc.publisher | Державний університет інфраструктури та технологій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Транспортні системи і технології; | - |
dc.subject | напіввагон | uk_UA |
dc.subject | динаміка | uk_UA |
dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
dc.subject | навантаженність конструкції | uk_UA |
dc.subject | міцність | uk_UA |
dc.subject | open boxcar | uk_UA |
dc.subject | dynamics | uk_UA |
dc.subject | mathematical simulation | uk_UA |
dc.subject | structure loading | uk_UA |
dc.subject | stability | uk_UA |
dc.title | Дослідження динамічних навантажень, що діють на кузов напіввагона при завантаженні на залізничний пором | uk_UA |
dc.title.alternative | Investigation into the dynamic force influencing the body of open boxcars during their loading on train ferries | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2016 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lovskaya.pdf | 609 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.