Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1546
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крашенінін, Олександр Семенович | - |
dc.contributor.author | Миклащук, М. О. | - |
dc.contributor.author | Krasheninin, Oleksandr Semenovich | - |
dc.contributor.author | Myklaschuk, М. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T12:20:34Z | - |
dc.date.available | 2019-11-07T12:20:34Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Крашенінін О. С. Визначення оптимальної пропускної спроможності ремонтних дільниць з ремонту залізничних кранів / О. С. Крашенінін, М. О. Миклащук // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. - 2015. - Вип. 158. Т.2. - С. 97-102. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1546 | - |
dc.description.abstract | UA: За останні роки технічний стан залізничної техніки досяг критичної межі, що стосується і залізничних кранів, що використовуються як у депо, так і на лінії. Разом з цим фінансові і матеріальні можливості як залізниць, так і окремих депо обмежені, що потребує пошуку нових підходів щодо підтримки технічного стану залізничної техніки. У статті розглянуто один з підходів щодо оптимізації ремонтних дільниць з точки зору їх пропускної спроможності, що потребує визначення оптимальної кількості ремонтних дільниць. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: In recent years, the technical condition of railway equipment has reached a critical limit that applies to railway cranes, used as a depot and on line. At the same financial and material capabilities as railways and some stores are limited, requiring new approaches to support the technical condition of railway equipment. In article one approach to optimization of repair stations in terms of their capacity, which requires determining the optimal number of repair stations. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | залізничні крани | uk_UA |
dc.subject | пропускна спроможність ремонтних дільниць | uk_UA |
dc.subject | railway cranes | uk_UA |
dc.subject | bandwidth repair stations | uk_UA |
dc.title | Визначення оптимальної пропускної спроможності ремонтних дільниць з ремонту залізничних кранів | uk_UA |
dc.title.alternative | Determination of the optimal bandwidth repair stations repair of railway cranes | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 158. Т. 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|
Krasheninin.pdf | 233.46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.